| marka | Tianma |
| LCD ekran modeli | P1210SVF1MB00 |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 70 °C |
| Depolama sıcaklığı | -30 ~ 80 °C |
| Uygulama cihazları | Endüstriyel Ekran |
| LCD ekran boyutu | 12,1 inç |
| Nokta çözünürlüğü | 800(RGB)×600, SVGA |
| Piksel düzenlemesi | RGB dikey çubuklar |
| En Boy Oranı | 4:3 (genişlik : yükseklik) |
| Nokta aralığı | 0,1025*0,3075 mm (G×Y) |
| Piksel aralığı | 0,3075*0,3075 mm (G×Y) (82 PPI) |
| Yüzey işlemi | Mat |
| Görüntüleme alanı | 246(G)×184,5(Y) mm |
| Dış boyutlar | 279(G)×209(Y) mm |
| Görünür alan | - |
| Yüzey kalınlığı | 6,27/9,0 (Tipik/Maks.) mm |
| ağırlık | - |
| dokunmatik ekran | İsteğe bağlı kapasitif veya dirençli dokunmatik ekran |
Üçüncü bölüm: Tianma 12.1 inç endüstriyel LCD ekran P1210SVF1MB00'ün optik özellikleri
| Ekran modu | SFT, normalde siyah ekran, geçirgen |
| LCD ekran parlaklığı | 500 cd/m² (Tipik) |
| Zıtlık | 1000 : 1 (Tip.) (İletim) |
| Ekran rengi | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Yanıt süresi | 25 (Tipik)(Tr+Td) ms |
| Görüş açısı | 88/88/88/88 (Tipik)(CR≥10)(Sol/Sağ/Üst/Alt) |
| Beyaz kroma | X: 0.298 Y: 0.321 |
| Parlaklık değişimi | 1,43 (Maks.) (9 puan) |
| Renk sıcaklığı | 7464K |
IV. Tianma 12.1 inç Endüstriyel LCD Ekran P1210SVF1MB00 Işık Yayan Sistem
| lamba konumu | Yandan aydınlatmalı ışık kaynağı |
| Işık kaynağı türü | WLED |
| Işık kaynağının ömrü | 50.000 (Tipik) saat |
| Arayüz tipi | terminal |
| Giriş voltajı | 12,0±1,2 V |
| Giriş akımı | 1.0A (Tipik) |
| Güç tüketimi | 12W (Tipik) |
V. Tianma 12.1 inç Endüstriyel LCD Ekran P1210SVF1MB00 Sinyal Arayüzü
| Sinyal kategorileri | LVDS |
| Sinyal alt kategorileri | LVDS (1 kanal, 6/8 bit) |
| Voltaj girişi | 3,3V (Tipik) |
| Mevcut giriş | 300mA (Tipik) |
| Güç tüketimi | - |
| Arayüz tipi | terminal |
| Arayüz pim aralığı | 1,25 mm |
| Arayüz sayısı | 1 adet |
| Arayüz pinlerinin sayısı | 20 pim |
P1210SVF1MB00 12,1 inç Endüstriyel LCD Ekran
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!